Opis produktu
Cechy i korzyści
- Jakość potwierdzona europejskim certyfikatem CE.
- Łeb stożkowy z gniazdem TX30 dla idealnego licowania z elementem mocowanym i współpracy z różnymi narzędziami użytkownika. Sprawdza się szczególnie w montażu elementów z miękkich materiałów jak np. konstrukcje drewniane.
- Specjalna konstrukcja strefy kotwienia zapewnia niezrównaną nośność we wszystkich kategoriach podłoży według ETAG 020 (A, B, C, D).
- Geometria koszulki zaprojektowana tak, aby rozpierać się w wielu płaszczyznach.
- Szeroko rozstawione wypusty na powierzchni koszulki skutecznie zabezpieczają przed obrotem w podłożu.
- Zastosowanie udaroodpornego poliamidu zapewnia odporność na uderzenia młotkiem.
- Ulepszona wytrzymałość na ścinanie i zginanie, dzięki zastosowaniu niestandardowej, większej średnicy wkręta – pod łbem oraz w części gwintowanej.
Kategorie podłoża
Aplikacje
KATEGORIA A
KATEGORIA B
KATEGORIA C
KATEGORIA D
KATEGORIA A
Beton zwykły klasy C12/15;
beton ≥ C16/20
KATEGORIA B
Cegła ceramiczna, pełna MZ;
cegła silikatowa pełna KS
KATEGORIA C
cegła silikatowa perforowana KSL;
pustak ceramiczny Porotherm P+W 25
KATEGORIA D
Autoklawizowany beton komórkowy AAC2-AAC6
- Montaż lekkich wewnętrznych konstrukcji stalowych lub drewnianych
- Montaż konsol w systemach lekkich fasad wentylowanych
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, drzwi garażowych, poręczy, balustrad
- Montaż elementów wyposażenia budynków (np. klimatyzatory, wymienniki)
- Montaż witryn, mebli, regałów, ścianek i innych
Instrukcja montażu
1. Wywiercić otwór prostopadle do powierzchni podłoża. Oczyścić otwór.
2. Wprowadzić łącznik do otworu.
3. Wkręcić wkręt do koszulki łącznika.
4. Łącznik osadzony poprawnie.
Podłoże | h min ≥ [mm] | C min ≥ [mm] | S min ≥ [mm] |
Beton > C16/20 | 100 | 60 | 60 |
Beton > C12/15 | 100 | 84 | 84 |
Podłoże | Pojedynczy łącznik | Łączniki w grupie | ||||||
h min ≥ [mm] | C min ≥ [mm] | a min ≥ [mm] | S min1 ≥ [mm] | S min2 ≥ [mm] | ||||
Cegła ceramiczna pełna MZ | 125 | 60 | 250 | 200 | 400 | |||
Cegła silikatowa pełna KS | 125 | 60 | 250 | 200 | 400 | |||
Cegła silikatowa perforowana KSL | 115 | 60 | 250 | 200 | 400 | |||
Pustak ceramiczny Porotherm P+W 25 | 238 | 80 | 250 | 200 | 400 | |||
Autoklawizowany beton komórkowy AAC2 | 100 | 100 | 250 | 200 | 400 | |||
Autoklawizowany beton komórkowy AAC6 | 100 | 100 | 250 | 200 | 400 |
Informacje produktowe
Processing...
Typ | Łącznik | Wkręt | Efektywna głębokość kotwienia Hef [mm] | Głębokość otworu montażowego [mm] | Maksymalna grubość elementu mocowanego [mm] | ||||||
Średnica dnom [mm] | Długość La nom [mm] | Średnica kołnierza D [mm] | Średnica d [mm] | Długość Ls [mm] | |||||||
ZP-RS 8x80 | 8 | 80 | 11 | 5,5 | 80 | 60 | 70 | 20 | |||
ZP-RS 8x100 | 8 | 100 | 11 | 5,5 | 100 | 60 | 70 | 40 | |||
ZP-RS 8x120 | 8 | 120 | 11 | 5,5 | 120 | 60 | 70 | 60 | |||
ZP-RS 8x140 | 8 | 140 | 11 | 5,5 | 140 | 60 | 70 | 80 |
Informacje logistyczne
Typ | Ilość [szt] | Waga [kg] | ||||
Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | |||
ZP-RK 8x80 | 50 | 22000 | 0,95 | 445 | ||
ZP-RK 8x100 | 50 | 22000 | 1,15 | 530 | ||
ZP-RK 8x120 | 50 | 22000 | 1,35 | 620 | ||
ZP-RK 8x140 | 50 | 15200 | 1,55 | 500 |
Ceny hurtowe negocjujemy indywidualnie powyżej, 1000zł netto.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.