Opis produktu
Cechy i korzyści
- Jakość potwierdzona europejskim certyfikatem CE.
- Łeb sześciokątnym podkładkowy SW13 z gniazdem TX40 zwiększa powierzchnię docisku i współpracuje z różnymi narzędziami użytkownika.
- Kołek ramowy z kołnierzem o dużej średnicy świetnie izoluje od materiału mocowanego, dzięki czemu zapobiega korozji kontaktowej. Sprawdza się szczególnie w montażu elementów z twardych materiałów jak np. konstrukcje stalowe.
- Specjalna konstrukcja strefy kotwienia zapewnia niezrównaną nośność we wszystkich kategoriach podłoży według ETAG 020 (A, B, C, D).
- Geometria koszulki zaprojektowana tak, aby rozpierać się w wielu płaszczyznach.
- Szeroko rozstawione wypusty na powierzchni koszulki skutecznie zabezpieczają przed obrotem w podłożu.
- Zastosowanie udaroodpornego poliamidu zapewnia odporność na uderzenia młotkiem.
- Ulepszona wytrzymałość na ścinanie i zginanie, dzięki zastosowaniu niestandardowej, większej średnicy wkręta – pod łbem oraz w części gwintowanej.
Kategorie podłoża
Aplikacje
KATEGORIA A
KATEGORIA B
KATEGORIA C
KATEGORIA D
KATEGORIA A
Beton zwykły klasy C12/15;
beton ≥ C16/20
KATEGORIA B
Cegła ceramiczna, pełna MZ;
cegła silikatowa pełna KS
KATEGORIA C
cegła silikatowa perforowana KSL;
pustak ceramiczny Porotherm P+W 25
KATEGORIA D
Autoklawizowany beton komórkowy AAC2-AAC6
- Montaż lekkich wewnętrznych konstrukcji stalowych lub drewnianych
- Montaż konsol w systemach lekkich fasad wentylowanych
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, drzwi garażowych, poręczy, balustrad
- Montaż elementów wyposażenia budynków (np. klimatyzatory, wymienniki)
- Montaż witryn, mebli, regałów, ścianek i innych
Instrukcja montażu
1. Wywiercić otwór prostopadle do powierzchni podłoża. Oczyścić otwór.
2. Wprowadzić łącznik do otworu.
3. Wkręcić wkręt do koszulki łącznika.
4. Łącznik osadzony poprawnie.
Podłoże | h min ≥ [mm] | C min ≥ [mm] | S min ≥ [mm] |
Beton > C16/20 | 100 | 60 | 60 |
Beton > C12/15 | 100 | 84 | 84 |
Podłoże | Pojedynczy łącznik | Łączniki w grupie | ||||||
h min ≥ [mm] | C min ≥ [mm] | a min ≥ [mm] | S min1 ≥ [mm] | S min2 ≥ [mm] | ||||
Cegła ceramiczna pełna MZ | 125 | 60 | 250 | 200 | 400 | |||
Cegła silikatowa pełna KS | 125 | 60 | 250 | 200 | 400 | |||
Cegła silikatowa perforowana KSL | 115 | 60 | 250 | 200 | 400 | |||
Pustak ceramiczny Porotherm P+W 25 | 238 | 80 | 250 | 200 | 400 | |||
Autoklawizowany beton komórkowy AAC2 | 100 | 100 | 250 | 200 | 400 | |||
Autoklawizowany beton komórkowy AAC6 | 100 | 100 | 250 | 200 | 400 |
Informacje produktowe
Processing...
Typ | Łącznik | Wkręt | Efektywna głębokość kotwienia Hef [mm] | Głębokość otworu montażowego [mm] | Maksymalna grubość elementu mocowanego [mm] | ||||||
Średnica dnom [mm] | Długość La nom [mm] | Średnica kołnierza D [mm] | Średnica d [mm] | Długość Ls [mm] | |||||||
ZP-RK 10x80 | 10 | 80 | 19 | 7,0 | 87 | 60 | 70 | 20 | |||
ZP-RK 10x100 | 10 | 100 | 19 | 7,0 | 107 | 60 | 70 | 40 | |||
ZP-RK 10x120 | 10 | 120 | 19 | 7,0 | 127 | 60 | 70 | 60 | |||
ZP-RK 10x140 | 10 | 140 | 19 | 7,0 | 147 | 60 | 70 | 80 | |||
ZP-RK 10x160 | 10 | 140 | 19 | 7,0 | 147 | 60 | 70 | 80 |
Informacje logistyczne
Typ | Ilość [szt] | Waga [kg] | Kod EAN | ||||
Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | ||||
ZP-RK 10x80 | 25 | 11000 | 0,80 | 380 | 5908275918646 | ||
ZP-RK 10x100 | 25 | 11000 | 1,00 | 470 | 5908275918653 | ||
ZP-RK 10x120 | 25 | 11000 | 1,20 | 555 | 5908275918660 | ||
ZP-RK 10x140 | 25 | 7600 | 1,40 | 455 | 5908275918677 | ||
ZP-RK 10x160 | 25 | 7600 | 1,60 | 515 | 5908275918684 |
Ceny hurtowe negocjujemy indywidualnie powyżej, 1000zł netto.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.