Opis produktu
Cechy i korzyści
- Kołki do styropianu wzmocnione względem łącznika ŁIT, by ułatwić wbijanie trzpienia.
- Dyble dostępne już od 70 mm długości całkowitej.
- Sprawdzona konstrukcja kołków izolacyjnych ułatwia szybki i bezproblemowy montaż.
- Możliwość instalacji z opcjonalnymi talerzami dociskowymi TDW.
- Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego z użyciem freza ZP-FS 67mm i zatyczek styropianowych.
- Do montażu mechanicznego materiałów termoizolacyjnych (np. mocowanie styropianu, wełny mineralnej) w podłożu betonowym lub murowym.
Kategorie podłoża
Aplikacje
Kat. A
Kat. B
Kat. E
Kat. A
Beton zwykły klasy C20/25 – C50/60
Kat. B
Cegła ceramiczna, pełna klasy 15
Kat. E
Gazobeton
- System ociepleń elewacji (ETICS)
- Płyty styropianowe
- Płyty z wełny mineralnej
- Płyty poliuretanowe
- Korek
- Płyty z wełny drzewnej
Instrukcja montażu
1. Wywiercić otwór prostopadle do powierzchni podłoża. Oczyścić otwór.
2. Wywiercić wgłębienie pod montaż zagłębiony przy użyciu freza ZP-FS.
3. Wprowadzić łącznik do otworu. Talerzyk łącznika musi zostać zlicowany z warstwą zagłębioną ETICS.
4. Osadzić trzpień łącznika poprzez uderzenia młotkiem.
5. Umieścić zatyczkę styropianową.
6. Poprawnie osadzony łącznik.
Minimalny rozstaw | Smin ≥ [mm] | 100 |
Minimalna odległość od krawędzi | Cmin ≥ [mm] | 100 |
Zalecana ilość sztuk | sztuk / m2 | 6-8 / m2 |
Zalecana ilość sztuk przy narożnikach budynku | sztuk / m2 | 8-10 / m2 |
Informacje produktowe
Informacje produktowe
Typ | Łącznik | Efektywna głębokość kotwienia L1 [mm] | Głębokość otworu montażowego [mm] | Zalecana grubość ETICS (montaż zagłębiony) [mm] | ||||
Średnica d [mm] | Długość L [mm] | Średnica talerza D [mm] | ||||||
ŁIT 10x70 | 10 | 70 | 60 | 50 | 60 | 10 (30) | ||
ŁIT 10x90 | 10 | 90 | 60 | 50 | 60 | 30 (50) | ||
ŁIT 10x100 | 10 | 100 | 60 | 50 | 60 | 40 (60) | ||
ŁIT 10x120 | 10 | 120 | 60 | 50 | 60 | 60 (80) | ||
ŁIT 10x140 | 10 | 140 | 60 | 50 | 60 | 80 (100) | ||
ŁIT 10x160 | 10 | 160 | 60 | 50 | 60 | 100 (120) | ||
ŁIT 10x180 | 10 | 180 | 60 | 50 | 60 | 120 (140) | ||
ŁIT 10x200 | 10 | 200 | 60 | 50 | 60 | 140 (160) | ||
ŁIT 10x220 | 10 | 220 | 60 | 50 | 60 | 160 (180) | ||
ŁIT 10x240 | 10 | 240 | 60 | 50 | 60 | 180 (200) | ||
ŁIT 10x260 | 10 | 260 | 60 | 50 | 60 | 200 (220) |
Nośność charakterystyczna
Podłoże | ||||
Beton zwykły klasy C20/25 - C50/60 | Cegła ceramiczna, pełna klasy 20 | Gazobeton | ||
Kategoria użytkowa | ||||
A | B | E | ||
Nośność charakterystyczna [kN] | ||||
0,50 | 0,40 | 0,20 |
Informacje logistyczne
Typ | Ilość [szt] | Waga [kg] | Kod EAN | ||||
Opakowanie jednostkowe (foliowe) | Opakowanie zbiorcze (foliowe) | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | ||||
ŁIT 10x70 | 100 | 1000 | 0,7 | 7,0 | 5907812671013 | ||
ŁIT 10x90 | 100 | 1000 | 0,8 | 8,0 | 5907812671020 | ||
ŁIT 10x100 | 100 | 1000 | 0,9 | 8,5 | 5907812671037 | ||
ŁIT 10x120 | 100 | 1000 | 0,9 | 9,0 | 5907812671051 | ||
ŁIT 10x140 | 100 | 1000 | 1,1 | 10,5 | 5907812671068 | ||
ŁIT 10x160 | 100 | 1000 | 1,2 | 12,0 | 5907812671075 | ||
ŁIT 10x180 | 100 | 1000 | 1,3 | 13,0 | 5907812671082 | ||
ŁIT 10x200 | 100 | 1000 | 1,5 | 14,5 | 5907812671099 | ||
ŁIT 10x220 | 100 | 1000 | 1,6 | 15,5 | 5907812671105 | ||
ŁIT 10x240 | 100 | 500 | 1,7 | 8,5 | 5907812671112 | ||
ŁIT 10x260 | 100 | 500 | 1,8 | 9,0 | 5907812671129 |
Ceny hurtowe negocjujemy indywidualnie powyżej, 1000zł netto.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.