Opis produktu
Cechy i korzyści
- Jakość potwierdzona europejskim certyfikatem CE
- Łączniki ocenione przez Deutsches Institut für Bautechnik DiBT.
- Zaawansowane kołki do styropianu wyposażone w trzpień wykonany ze stali, co zapewnia pewne zamocowanie w każdym podłożu.
- Dyble o podwójnej strefa kotwienia: 35 mm i 70 mm.
- Możliwość instalacji z opcjonalnymi talerzami dociskowymi TDW.
- Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego z użyciem freza ZP-FS 67mm i zatyczek styropianowych.
- Przystosowane do wykorzystania przy termorenowacji budynku.
Kategorie podłoża
Aplikacje
Kat. A
Kat. B
Kat. C
Kat. D
Kat. E
Kat. A
Beton C12/15,
Beton zwykły klasy C20/25 – C50/60
Kat. B
Cegła ceramiczna pełna MZ,
Cegła silikatowa pełna KS
Kat. C
Cegła silikatowa perforowana KSL,
Cegła dziurawka Hlz,
Porotherm 25
Kat. D
Beton na kruszywie lekkim LAC
Kat. E
Beton komórkowy AAC2-AAC7
- System ociepleń elewacji (ETICS)
- Płyty styropianowe
- Płyty z wełny mineralnej
- Płyty poliuretanowe
- Korek
- Płyty z wełny drzewnej
Instrukcja montażu
1. Wywiercić otwór prostopadle do powierzchni podłoża. Oczyścić otwór.
2. Wywiercić wgłębienie pod montaż zagłębiony przy użyciu freza ZP-FS.
3. Wprowadzić łącznik do otworu. Talerzyk łącznika musi zostać zlicowany z warstwą zagłębioną ETICS.
4. Osadzić trzpień łącznika poprzez uderzenia młotkiem.
5. Umieścić zatyczkę styropianową.
6. Poprawnie osadzony łącznik.
Minimalny rozstaw | Smin ≥ [mm] | 100 |
Minimalna odległość od krawędzi | Cmin ≥ [mm] | 100 |
Zalecana ilość sztuk | sztuk / m2 | 6-8 / m2 |
Zalecana ilość sztuk przy narożnikach budynku | sztuk / m2 | 8-10 / m2 |
Informacje produktowe
Typ | Łącznik | Efektywna głębokość kotwienia Hef1 [mm] | Efektywna głębokość kotwienia Hef2 [mm] | Głębokość otworu montażowego [mm] | Zalecana grubość ETICS (montaż zagłębiony) [mm] | ||||
Średnica Dnom [mm] | Długość La [mm] | Średnica talerza Dk [mm] | |||||||
FIX-M / FIX-M-K 10x100 | 10 | 100 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 20÷55 (40÷75) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x120 | 10 | 120 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 40÷75 (60÷95) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x140 | 10 | 140 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 60÷95 (80÷115) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x160 | 10 | 160 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 80÷115 (100÷135) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x180 | 10 | 180 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 100÷135 (120÷155) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x200 | 10 | 200 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 120÷155 (140÷175) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x220 | 10 | 220 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 140÷175 (160÷195) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x240 | 10 | 240 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 160÷195 (180÷215) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x260 | 10 | 260 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 180÷215 (200÷235) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x280 | 10 | 280 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 200÷235 (220÷255) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x300 | 10 | 300 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 220÷255 (240÷275) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x340 | 10 | 340 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 260÷295 (280÷315) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x380 | 10 | 380 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 300÷335 (320÷355) | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x420 | 10 | 420 | 60 | 35 | 70 | 45 ÷ 80 | 340÷375 (360÷395) |
Nośność charakterystyczna
Podłoże | ||||||||||||||||||
Beton C12/15 | Beton C16/20-C50/60 | Cegła ceramiczna pełna MZ | Cegła silikatowa pełna KS | Cegła silikatowa perforowana KSL | Cegła dziurawka Hlz | Porotherm 25 | Beton na kruszywie lekkim LAC | Beton komórkowy AAC2-AAC7 | ||||||||||
Kategoria użytkowa | ||||||||||||||||||
A | A | B | B | C | C | C | D | E | ||||||||||
Nośność charakterystyczna [kN] | ||||||||||||||||||
FIX-M (70mm) | 0,50 | 0,70 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,10 | 0,70 | 0,35 | |||||||||
FIX-M-K (35mm) | 0,40 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,10 | 0,55 | 0,20 |
Informacje logistyczne
Typ | Ilość [szt] | Waga [kg] | Kod EAN | ||||
Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | ||||
FIX-M / FIX-M-K 10x100 | 100 | 10000 | 2,3 | 250 | 5908275918004 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x120 | 100 | 10000 | 2,8 | 300 | 5908275918011 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x140 | 100 | 10000 | 3,2 | 340 | 5908275918028 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x160 | 100 | 10000 | 3,6 | 380 | 5908275918035 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x180 | 100 | 8400 | 3,9 | 350 | 5908275918042 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x200 | 100 | 8400 | 4,3 | 380 | 5908275918059 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x220 | 100 | 8400 | 4,6 | 405 | 5908275918066 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x240 | 100 | 5600 | 5,0 | 295 | 5908275918073 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x260 | 100 | 5600 | 5,4 | 325 | 5908275918080 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x280 | 100 | 5600 | 5,7 | 340 | 5908275918097 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x300 | 100 | 5600 | 6 | 355 | 5908275918103 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x340 | 100 | 3600 | 6,5 | 254 | 5908275918110 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x380 | 100 | 3600 | 7,1 | 276 | 5908275918127 | ||
FIX-M / FIX-M-K 10x420 | 100 | 3600 | 7,7 | 296 | 5908275918134 |
Ceny hurtowe negocjujemy indywidualnie powyżej, 1000zł netto.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.